Производитель | Comprag ? |
Мин. рабочее давление бар | 16 |
Производительность л/мин | 6000 |
Давление БАР | 7 |
Тип оборудования | Фильтр магистральный |
Корпус | Алюминий |
Габариты мм | 125x125x417 |
Вес кг | 2.6 |
Степень очистки по частицам мкм | 5 |
Степень очистки по маслу мг/м3 | Нет |
Сброс конденсата | Автоматический |
Выходной патрубок | G 1" |
Рабочая среда | Сжатый воздух |
Число фильтрующих картриджей | 1 |
Модель фильтра | DFF-060-P |
Потеря давления новый элемент мбар | 10 |
Потеря давления – замена элемента мбар | 350 |
Максимальная рабочая температура °С | 65 |
Минимальная рабочая температура °С | 2 |
Замена элемента max. | 12 месяцев |
Страна изготовления | Россия ? |
Комплект поставки | Корпус фильтра 1 шт., фильтрующий элемент 1 шт., дифманометр 1 шт., конденсатоотводчик автоматический 1 шт. |
Производитель оставляет за собой право без уведомления покупателя менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Последние изменения уточняйте у менеджеров перед покупкой оборудования.